Klimatizace
Jsme autorizovaný partner
Klimatizace typu split má jednu venkovní a jednu vnitřní jednotku a je určena pro jednu místnost. Naproti tomu u klimatizací typu multisplit je jedna venkovní jednotka spojena s více vnitřními jednotkami a dokáže tak obsloužit více místností naráz.
SPLIT
řešení pro jednu místnost
MULTISPLIT
řešení pro více místností
-
DUO Multisplit AIR PLUS 2 OUT
-
TRIO Multisplit AIR PLUS 3 OUT
-
QUATTRO Multisplit AIR PLUS 4 OUT
Technologie a komponenty
SPLIT
řešení pro jednu místnost
SPLIT AIR 3 výkonové varianty
Abyste byli plně spokojení s výkonem klimatizace, věnujte pozornost výběru vhodné varianty. Nedostatečně výkonná klimatizace neposkytne dostatečný komfort, naddimenzovaná klimatizace je zase spojená se zbytečnými provozními náklady. K orientačnímu výpočtu využijte naši kalkulačku výkonu.
Split Air
Technické parametry
Typ | AIR26 | AIR35 | AIR53 |
---|---|---|---|
Chladicí výkon (kW) | 2,6 | 3,4 | 5,0 |
Topný výkon (kW) | 2,7 | 3,9 | 5,6 |
SEER chlazení | 6,1 | ||
SCOP topení | 4 | ||
Energetická třída chlazení | |||
Energetická třída topení | |||
Typ kompresoru | rotační | ||
Kondenzační potrubí | 1/4 | ||
Plynové potrubí | 3/8 | 1/2 | |
Vnější rozměry d×v×h | |||
vnitřní jednotka (mm) | 780×270×212 | 780×270×212 | 960×315×235 |
venkovní jednotka (mm) | 660×483×240 | 660×483×240 | 815×585×280 |
Hmotnost | |||
vnitřní jednotka (kg) | 7,5 | 7,5 | 12 |
vnější jednotka (kg) | 22 | 24 | 38 |
MULTISPLIT
řešení pro více místností
Multisplit Air Plus
Technické parametry
Venkovní jednotka | DUO | TRIO | QUATTRO |
---|---|---|---|
Typ | max. 2 vnitřní jednotky | max. 3 vnitřní jednotky | max. 4 vnitřní jednotky |
Označení | AIR PLUS 2 OUT | AIR PLUS 3 OUT | AIR PLUS 4 OUT |
Chladivo | R32 | ||
Kapacita chladicí výkon (kW) | 5,2 | 7,2 | 10,0 |
Kapacita topný výkon (kW) | 5,5 | 5,5 | 8,0 |
Kapacita topení (kW) | 6,0 (1,4~7,2) | 7,92 (2,0~10,0) | 11,0 (2,2~12,0) |
Průtok vzduchu (m3/h) | 2 300 | 3 150 | 4 000 |
Energetická třída chlazení | |||
Energetická třída topení | |||
Hladina akustického tlaku (dB(A)) | 53 | 59 | 60 |
Provozní rozsah chlazení | -15 °C … +48 °C | -15 °C … +48 °C | -15 °C … +48 °C |
Provozní rozsah topení | -15 °C … +24 °C | -15 °C … +24 °C | -15 °C … +24 °C |
Elektrické připojení | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Rozměry – š×v×h (mm) | 810×580×280 | 860×670×310 | 950×840×340 |
Hmotnost (kg) | 37 | 49 | 73 |
Jsme autorizovaný partner
KONTAKTUJTE NÁS
FREEVOLT s.r.o.
Na Příkopech 3697/21, Chomutov 430 01
IČO.: 17071283 | DIČ.: CZ17071283
Provozovna:
Prunéřov 59, Chomutov 430 01
kancelář v prvním patře